O Arroio do Engenho é um curso hídrico que percorre o município através de 7.903 m de extensão. Além de sua importância ambiental, o córrego possui enorme valor histórico-cultural para Lajeado, uma vez que fez parte do desenvolvimento da nossa cidade. Ao longo do processo de urbanização, o arroio foi descaracterizado em diversos trechos, sendo canalizado e/ou tamponado.
Além disso, o arroio é corpo receptor de uma parcela expressiva de esgoto doméstico e comercial, o que impacta negativamente a qualidade das águas e justifica os recorrentes indícios de contaminação e mortandade de peixes ocorridos nos últimos anos. A bacia de contribuição do Engenho engloba 11 dos 27 bairros de Lajeado, representando 12,3% da área total do município.
Diante dessa realidade, o Projeto Nosso Engenho foi desenvolvido com o intuito de revitalizar o Arroio do Engenho, através de ações que visam o restabelecimento da qualidade das águas, conservação e recuperação das áreas sem canalização, e posteriormente, abertura dos trechos tamponados.
Ações do Nosso Engenho
- 
	Mapeamento 
- 
	Diagnóstico da situação atual 
- 
	Monitoramento da qualidade da água 
- 
	Recuperação de áreas de preservação 
- 
	Educação Ambiental 
- 
	Fiscalização de empresas que realizam lançamento de efluentes 
- 
	Ecobarreiras 
Conhece Nossa Ecobarreira? Ela está localizada no Parque Ney Santos Arruda e já retirou muito lixo plástico do Arroio do Engenho. Confira abaixo as quantidades atualizadas de resíduos retirados:
| Mês | Ano | Total (Kg) | Total acumulado | 
| Abril | 2022 | 7,25 | 7,25 | 
| Maio e Junho | 2022 | Enchentes/reforma da barreira | 7,25 | 
| Julho | 2022 | 7,04 | 14,30 | 
| Agosto | 2022 | 20,17 | 34,47 | 
| Setembro | 2022 | 8,47 | 42,94 | 
| Outubro | 2022 | 3,37 | 46,31 | 
| Novembro | 2022 | 4,87 | 51,18 | 
| Dezembro | 2022 | 3,75 | 54,93 | 
| Total | 2022 | 54,93 | |
| Janeiro | 2023 | 5,37 | 60,30 | 
| Fevereiro | 2023 | 5,04 | 65,34 | 
| Março | 2023 | 13,78 | 79,12 | 
| Abril | 2023 | 6,68 | 85,80 | 
| Maio | 2023 | 9,2 | 95,00 | 
| Junho | 2023 | 5,4 | 100,40 | 
| Julho | 2023 | Enchentes - ecobarreira soltou | 100,40 | 
| Agosto | 2023 | 3,75 | 104,15 | 
Colabore: NÃO JOGUE LIXO NAS RUAS OU ÁREAS VERDES!

Confira as Análises de monitoramento da água
Análises realizadas para obtenção do Índice de Qualidade de Águas (IQA) (saiba mais)
| Mês | PM01 | PM02 | PM03 | PM04 | PM05 | |||||
| Set/2018 | 30,17 | Ruim | 39,73 | Ruim | 34,8 | Ruim | 31,45 | Ruim | 29,84 | Ruim | 
| Out/2018 | 22,58 | Péssima | 53,74 | Regular | 28,35 | Ruim | 44,24 | Ruim | 43,22 | Ruim | 
| Nov/2018 | 16,48 | Péssima | 56,42 | Regular | 41,51 | Ruim | 48,07 | Ruim | 52,32 | Regular | 
| Dez/2018 | 20,23 | Péssima | 53,52 | Regular | 25,01 | Ruim | 43,7 | Ruim | 33,61 | Ruim | 
| Fev/2019 | 40,46 | Ruim | ||||||||
| Mai/2020 | 19,85 | Péssima | 57,73 | Regular | 65,25 | Regular | 51,54 | Regular | 21,17 | Péssima | 
| Set/2020 | 29,25 | Ruim | 57,47 | Regular | 52,09 | Regular | 44,94 | Ruim | 42,29 | Ruim | 
| Out/2021 | 19,91 | Péssima | 54,7 | Regular | 50,59 | Regular | 33,01 | Ruim | 29,68 | Ruim | 
| Jan/2022 | 54,64 | Regular | 34,6 | Ruim | ||||||
| Nov/2022 | 28,37 | Ruim | 52,64 | Regular | ||||||
| Fev/2023 | 42,26 | Ruim | 44,75 | Ruim | ||||||
| Jun/2023 | 35,89 | Ruim | 52,21 | Regular | ||||||
Pontos de Monitoramento
- 
	Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades dos Projetos- @Sema.Lajeado 
- 
	Curta nossa página no Facebook - https://www.facebook.com/sema.lajeado 
- 
	Ação ambiental - Rios urbanos seguindo seus cursos invisíveis - YouTube 
- 
	Deixe sua contribuição, participe, dê sugestões para contribuir com nosso projeto, faça denúncias ou seja voluntário - Clique aqui!! 
de
94