Acessibilidade Contraste Mapa do Site

Mapa das Cotas de Inundação

Confira no link do mapa abaixo as cotas de inundação do município de Lajeado.

Selecionando a cota desejada na legenda, a respectiva área de inundação será demarcada no mapa.

Devido ao tamanho dos dados, recomendamos selecionar uma cota de cada vez para evitar o travamento da página.

Obs.: a altimetria (curvas de nível) do mapa é produto de restituição de Levantamento Aerofotogramétrico realizado no ano de 2011. Dessa forma, as cotas de inundação indicadas no mapa podem apresentar erro posicional inerente a própria forma de levantamento da altimetria, como também em virtude de mudanças topográficas. Também deve ser considerada diferença da cota de inundação indicada na régua de medição de referência (Régua de Estrela) com as cotas inundadas em diferentes regiões do município.

Mapa até a cota 30 metros:

Mapa das Cotas de Inundação - clique aqui

Mapa até a cota 40 metros:

Mapa das Cotas de Inundação - Clique aqui.

Para visualizar de seu smartphone, clique no link acima ou escaneie o QR – CODE.

Caso o aplicativo não abra, provavelmente seu smartphone não tem suporte para o tamanho da página, ou está bloqueando o link por questão de segurança.

Se direcionado ao aplicativo Google Maps, selecione na legenda a cota desejada e a área será demarcada. Para melhorar a visualização, sugerimos que mude a exibição de tipo de mapa de “padrão” para “satélite”.

   

Se direcionado ao navegador, siga os passos abaixo.

 

Abaixo segue a tabela com os registros das inundações que ocorreram de 1940 a 2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS COTAS DE INUNDAÇÃO (COBRADE – 12.100) DO RIO TAQUARI
DATA/MÊS/ANO COTA EM METROS REFERÊNCIA RÉGUA ESTRELA DATA/MÊS/ANO COTA EM METROS REFERÊNCIA RÉGUA ESTRELA
18/11/23 28.94 mts 15/12/03 20,38 mts
17/10/23 20.44 mts 09/07/03 19,65 mts
12/10/23 19.91 mts 03/07/02 19,15 mts
07/10/23 22.10 mts 13/06/02 22,15 mts
05/09/23 29.62 mts 21/02/02 21,70 mts
14/07/23 20.87 mts 03/10/01 26,95 mts
03/05/22 20.60 mts 22/07/01 26,30 mts
09/07/20 27,39 mts 05/08/97 25,60 mts
05/11/19 22,34 mts 29/05/92 25,35 mts
13/10/17 19,70 mts 16/10/90 22,10 mts
09/06/17 23,92 mts 02/06/90 26,40 mts
28/05/17 21,03 mts 13/09/89 25,90 mts
20/10/16 25,26 mts 26/09/88 22,35 mts
19/10/16 21,59 mts 15/09/88 24,25 mts
15/07/16 22,60 mts 19/08/83 22,28 mts
12/10/15 24,51 mts 10/07/83 24,75 mts
19/09/15 22,10 mts 13/11/82 21,20 mts
20/10/14 20,90 mts 25/10/82 22,70 mts
25/08/13 23,83 mts 30/06/82 24,96 mts
19/09/12 21,35 mts 19/08/77 23,90 mts
09/08/11 24,66 mts 03/08/77 21,10 mts
20/07/11 26,85 mts 21/09/72 21,20 mts
27/03/11 19,50 mts 29/08/72 23,40 mts
22/09/10 21,55 mts 21/09/67 25,60 mts
04/01/10 23,95 mts 06/08/66 22,00 mts
28/09/09 21,75 mts 22/08/65 25,90 mts
12/09/09 24,50 mts 18/10/63 22,70 mts
09/08/09 21,55 mts 30/09/61 22,80 mts
26/10/08 26,65 mts 06/04/56 28,86 mts
24/09/07 26,25 mts 27/09/54 27,35 mts
11/07/07 24,52 mts 20/05/42 23,90 mts
26/07/06 19,78 mts 18/11/41 25,95 mts
17/10/05 22,83 mts 06/05/41 29,42 mts
05/10/05 18,60 mts 18/06/40 26,40 mts
19/05/05 20,80 mts    
Gilmar de Souza Queiroz Paulo Roberto Locatelli Gandin Lajeado, RS,2024
Coordenador Defesa Civil Secretário de Segurança Pública

de

0