Licenciamento Ambiental | |||||
| LEI MUNICIPAL N° 9.677. DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014 | |||||
| Porte | Potencial poluidor | Licença Prévia - LP | Licença de Instalação - LI | Licença de Operação - LO | Regularização - LO |
Mínimo | Baixo | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 691.50 |
| Médio | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 691.50 | |
| Alto | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 230.50 | R$ 691.50 | |
Pequeno | Baixo | R$ 374.57 | R$ 1,055.73 | R$ 531.75 | R$ 1,962.05 |
| Médio | R$ 747.39 | R$ 1,274.38 | R$ 897.16 | R$ 2,918.93 | |
| Alto | R$ 1,081.82 | R$ 2,958.13 | R$ 2,536.99 | R$ 6,576.94 | |
Médio | Baixo | R$ 2,491.40 | R$ 3,796.98 | R$ 1,901.76 | R$ 8,190.14 |
| Médio | R$ 4,982.86 | R$ 5,418.64 | R$ 3,986.25 | R$ 14,387.75 | |
| Alto | R$ 6,810.33 | R$ 6,741.55 | R$ 8,803.77 | R$ 22,355.65 | |
Grande | Baixo | R$ 7,474.28 | R$ 7,398.88 | R$ 9,662.14 | R$ 24,535.30 |
| Médio | R$ 17,938.38 | R$ 11,963.02 | R$ 12,082.72 | R$ 41,984.12 | |
| Alto | R$ 26,907.63 | R$ 20,927.98 | R$ 20,928.09 | R$ 68,763.70 | |
Excepcional | Baixo | R$ 37,371.68 | R$ 14,948.64 | R$ 14,948.64 | R$ 67,268.96 |
| Médio | R$ 49,828.98 | R$ 19,931.53 | R$ 19,931.57 | R$ 89,692.08 | |
| Alto | R$ 86,961.31 | R$ 79,726.30 | R$ 79,726.30 | R$ 246,413.91 | |
| ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO | R$ 230.50 | ||||
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | R$ 398.60 | ||||
| DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO | R$ 113.86 | ||||
| LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO | VARIÁVEL | ||||
| LICENÇA DE EXTRAÇÃO MINERAL | R$ 235.52 | ||||
| DECLARAÇÃO/CERTIDÃO AMBIENTAL | R$ 31.88 | ||||
| LICENCIAMENTO FLORESTAL | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXAS | |
Supressão de espécies exóticas | Até 05 exemplares | R$ 54.23 | |
| Acima de 05 exemplares | R$ 109.78 | ||
Supressão de espécies nativas | Até 05 exemplares | R$ 72.35 | |
| Acima de 05 exemplares | R$ 144.69 | ||
Supressão de espécies nativas e exóticas | Até 05 exemplares | R$ 72.35 | |
| Acima de 05 exemplares | R$ 144.69 | ||
| Poda. transplante ou supressão de exemplares imunes ao corte | Unidade | R$ 108.51 | |
| Aproveitamento de exemplares nativos isolados atingidos por fenômenos naturais | Unidade | R$ 39.14 | |
| Poda de espécies nativas não consideradas imunes ao corte | Unidade | R$ 39.14 | |
| Transplante de espécies nativas não consideradas imunes ao corte | Unidade | R$ 72.35 | |
| MANEJO FLORESTAL PARA EXPORAÇÃO OU USO ALTERNATIVO DO SOLO EM ATIVIDADES AGROPASTORIS | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXAS | MODALIDADE |
Corte seletivo até 02 exemplares | Área de manejo até 2 ha | R$ 185.56 | Corte seletivo até 02 exemplares |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 180.89 | ||
Corte seletivo até 10 m³ de matéria-prima | Área de manejo até 2 ha | R$ 144.25 | Corte seletivo até 10 m³ de matéria-prima |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 217.07 | ||
Corte seletivo flora ameaçada de extinsão | Área de manejo até 2 ha | R$ 144.25 | Corte seletivo flora ameaçada de extinsão |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 217.07 | ||
Descapoeiramento em propriedade com até 25 ha | Área de manejo até 2 ha | R$ 144.25 | Descapoeiramento em propriedade com até 25 ha |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 217.07 | ||
Descapoeiramente em propriedade acima de 25 ha | Área de manejo até 2 ha | R$ 180.89 | Descapoeiramente em propriedade acima de 25 ha |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 253.22 | ||
Corte de árvore nativas plantadas | Até 50 m³ | R$ 180.89 | Corte de árvore nativas plantadas |
| Acima de 50 m³ | R$ 253.22 | ||
Exploração do palmiteiro plantado | Área de plantio até1 ha | R$ 180.89 | Exploração do palmiteiro plantado |
| Área de plantio acima de 1 ha | R$ 253.22 | ||
| Coleta e apanha de lenho até 5 m estéreos | R$ 72.35 | ||
| Manejo de produtos não madeiráveis (cipó, nó de pinho) | R$ 110.02 | ||
| Manejo de vegetação exótiva com formação de sub-bosque nativo | R$ 144.25 | ||
| ATIVIDADES ESPECÍFICAS | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXA | MODALIDADE |
Abertura de trilhas e picadas | Extensão até 1 Km | R$ 144.69 | Abertura de trilhas e picadas |
| Extensão acima de 1 Km | R$ 217.07 | ||
Manutenção de faixas de servidão | Extensão até 1 Km | R$ 180.89 | Manutenção de faixas de servidão |
| Extensão acima de 1 Km | R$ 253.22 | ||
Manutenção de estradas e rodovias | Extensão até 1 Km | R$ 180.89 | Manutenção de estradas e rodovias |
| Extensão acima de 1 Km | R$ 253.22 | ||
| MANEJO DE VEGETAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXA | MODALIDADE |
Supressão para implantação de obras e atividades modificadoras ou utilizadoras de recursos naturais (estradas e rodovias, parcelamento do solo e outros) em área de manejo de até 5 ha | Licença Prévia de Exame e Avaliação da Área Florestal (LP Florestal) | R$ 542.75 | Supressão para implantação de obras e atividades modificadoras ou utilizadoras de recursos naturais (estradas e rodovias, parcelamento do solo e outros) em área de manejo de até 5 ha |
| Alvará de licenciamento de Serviços Florestais | R$ 361.86 | ||
| Renovação LP de Exame e Avaliação da Área Florestal | R$ 271.38 | ||
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXA | MODALIDADE |
Recuperação de floresta atingida por fenômenos naturais | Área de manejo de até 2 ha | R$ 144.69 | Recuperação de floresta atingida por fenômenos naturais |
| Área de manejo acima de 2 ha | R$ 217.07 | ||
| Supressão de vegetação exótica em formações naturais | R$ 196.89 | Supressão de vegetação exótica em formações naturais | |
| Implantação de projeto de reposição florestal quando constatada intervenção na vegetação sem prévia autorização da SEMA | R$ 180.89 | Implantação de projeto de reposição florestal quando constatada intervenção na vegetação sem prévia autorização da SEMA | |
| Recuperação coletiva de florestas atingidas por fenômenos naturais | R$ 289.42 | Recuperação coletiva de florestas atingidas por fenômenos naturais | |
| OUTRAS ATIVIDADES | |||
| MODALIDADE | PARÂMETROS OU FASES | TAXA | MODALIDADE |
Emissão CIFPEN | Uma área de implantação das mudas | R$ 144.69 | Emissão CIFPEN |
| Mais de uma área de implantações das mudas | R$ 217.07 | ||
| Certidão de isencão do licenciamento florestal | R$ 72.35 | Certidão de isencão do licenciamento florestal | |
Consulte detalhes através do Telefone (51) 3982-1100 ou e-mail para sema.recepcao@lajeado.rs.gov.br
de
0